NILAI ULANGAN KELAS XI BAB FLUIDA


DAFTAR NILAI ULANGAN FISIKA
BAB FLUIDA 
KELAS XI




NO NIS NAMA NILAI
1 121310001 Ayi Nurhidayat 50
2 121310002 Ihat Solihat 100
3 121310003 Iis Irmawati 85
4 121310004 Lina Karmila 100
5 121310005 Neneng Dwi Charliani 100
6 121310006 Nilal Khoeriyah 100
7 121310007 Nita Anjar Septiani 100
8 121310008 Nova Noviana 85
9 121310009 Novi Ramdiani 75
10 121310010 Restu Astuti 100
11 121310011 Risma Siti Yulianti 100
12 121310012 Rizky Ismayani 100
13 121310013 Sri Husniati 100
14 121310014 Sulastri Dewi 85
15 121310015 Wasti Nurcahyani  95
16 121310016 Yayu Diana Shofi  80
17 121310017 Yeni Karlina 40
18 121310018 Yuli Novia 80
19 121310019 Ai Setiawati  70
20 121310020 Aida Fitriana  80
21 121310021 Alfi Latifah  100
22 121310022 Ana Triana 95
23 121310023 Andri Asprayoga 45
24 121310024 Aslihah Sri Wahyu Asih 100
25 121310025 Daniati 85
26 121310026 Geti Susilawati 65
27 121310027 Juniasih 100
28 121310028 Kanita Rahayu  
29 121310029 Opi Sepia Ningrum  
30 121310030 Rahma Pajar Wanti 100
31 121310031 Siti Rohmaniah  
32 121310032 Siyam Nurohman 80
33 121310033 Sri Setiawati 100
34 121310034 Sri Wahyuni 100
35 121310035 Tini Ramayanti 80
36 121310036 Widia Yuliantika 100
37 121310037 Yuni Rahayu 80

0 komentar:

Posting Komentar